|
Juniors Femme : |
|||
| Marie Lejeune | 38 - 87 | 1ère | |
| Seniors Hommes : | |||
| Valentin Joubert | 40 - 90 | 2ème | |
| Nicolas Coltel | 40 - 89 | 3ème | |
| Nicolas Bouillon | 35 - 68 | 12ème | |
| Vétérans Hommes : | |||
| Bernard Perez | 34 - 70 | 2ème | |
| Christopher Mathieu | 32 - 51 | 5ème | |
| Vétérans Poulies : | |||
| Pascal Mourot | 39 - 103 | 2ème | |
| Super Vétérans Poulies : | |||
| Jacky Sayer | 40 - 100 | 2ème | |
| Jean Paul Landron | 40 - 89 | 5ème | |
Ajouté le 28/06/2015 par Wally - Beursault

